产品展示
主页 > 产品展示 > 触摸一体机 > 触摸屏导示牌 >
型号:LS550D6C
品名:55寸商超导示牌触摸一体机
- 功能特征
- 规格参数
- 行业应用
- 服务支持
产品参数 | |||||||
液 晶 面 板 |
型号 | LS320D6C | LS420D6C | LS460D6C | LS550D6C | ||
尺寸 | 32寸 | 42寸 | 46寸 | 55寸 | |||
显示区域(mm) | 700×394 16:9 | 930×523 16:9 | 1018x573 16:9 | 1210×682 16:9 | |||
最大分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | |||
显示色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||
点距(mm) | 0.363×0.363 | 0.484×0.484 | 0.485×0.485 | 0.63×0.63 | |||
可视角度 | 176°/176° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | |||
亮度 | 350cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | |||
对比度 | 800:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | |||
响应时间 | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | |||
使用寿命(hrs) | ≥60000 | ||||||
触 摸 面 板 |
规格 | 多点红外式触摸(抗灰尘、抗划、耐油污) | |||||
定位精度 | ±2mm | ||||||
透光率 | ≥92% | ||||||
硬度 | 7H | ||||||
点击方式 | 单点/多点,可选 | ||||||
响应时间 | ≤10ms | ||||||
输出分辨率 | 4096×4096 | ||||||
使用寿命 | 单点大于6000万次 | ||||||
电 脑 |
中低端配置:主板:1037U、I3,I5, CPU:集成 内存:集成4GB 硬盘:500GB 中高端配置:主板:H81 ,CPU:I3,I5,I7 内存:金士顿4GB 硬盘:500GB |
||||||
鼠键(可选) | 无线防水鼠键套装 | ||||||
L/R音频输入 | 耳塞接口×2 | ||||||
L/R音频输出 | 8欧2瓦×2 | ||||||
USB2.0/串口/SP2输入 | 2(仅供触摸屏使用) | ||||||
菜单 | 彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM | |||||
菜单语言 | 中文/英文(需多种语言可选) | ||||||
功 率 |
输入电压 | 交流100~240v 50/60HZ | |||||
最大功率损耗 | ≤80W | ≤110W | ≤130W | ≤180W | |||
待机功率损耗 | ≤3W | ||||||
机柜外 观 |
材质 | 冷扎钢SPCC/铝面板/订制,金属烤漆,独立电源,内部构件电镀,防锈、防磁、防静电 | |||||
外观颜色 | 白色/黑色/客户订制 | ||||||
外形尺寸 | 客户订制 | ||||||
安装方式 | 壁挂式(默认)/底座 | ||||||
环 境 |
工作温度/湿度 | 0℃~50℃/20%~80% | |||||
存储温度/湿度 | -10℃~60℃/5~95% | ||||||
附件 | 说明书,保修卡,合格证遥控器,数据线1.5M,电源线1.8M | ||||||
备注 |
多点功能:支持对三维模型,图片,视频,歌曲等多媒体内容进行放大、缩小、旋转、移动等操作,可根据客户要求增加操作功能 *主板.CPU,硬盘,内存,触摸屏可根据客户要求选配。 *以上参数仅供参考,具体数据以实物为准。 |
其他同类产品: