主页 > 产品展示 > 室内广告机 > 3D及透明广告机 >
型号:LS6503D-L02
品名:3D裸眼一体机定制
- 功能特征
- 规格参数
- 行业应用
- 服务支持
42寸裸眼3D LCD显示屏
项目 | 描述 |
图片 | |
基础屏幕 | 42" Android LCD 显示器 |
屏幕类型 | 横屏 |
外壳 | 铁质 |
颜色 | 黑色 |
屏幕尺寸 | 42 英寸 |
分辨率 | 1920 x 1080 |
显示区域 | 930.24(H) x 523.26(V) mm |
像素大小 | 0.1615(H) x 0.4845(V) mm |
像素排列方式 | RGB 垂直排列 |
亮度 | 400 cd/m2 (Typical) |
对比度 | 3000:1 (Typical) |
响应时间 | 6.5 ms (Typical) |
重量 | 32 Kgs |
视数 | 9 视数 |
3D光栅类型 | 柱镜光栅 |
最佳观看距离 | 3.0 m~8.0 m |
电源 | 100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz, 230W |
输入 | |
喇叭 | 2W*2 |
CPU | RK3288 4 cores |
显卡 | M-T764 4 cores |
内存 | DDR3 2GB |
硬盘 | 8G ROM |
I/O | 2x USB2.0 接口 |
1x TF | |
1x LAN port(RJ45) | |
WIFI 2.4G 802.11a/b/gn | |
1x 音响输出 | |
操作系统 | Android 4.4.4 |
数字招牌模式 | 自动开关机 |
3D播放器 | Reality Player |
3D格式 | Multi-tile |
3、65寸裸眼3D LCD显示屏一体机
项目 | 描述 |
图片 | |
基础屏幕 | 65" All-In-One LCD 显示器 |
屏幕类型 | 横屏 |
外壳 | 铁质 |
颜色 | 黑色 |
屏幕尺寸 | 64.5 英寸 |
分辨率 | 3840 x 2160 |
显示区域 | 1428.48(H) x 803.52(V) mm |
像素大小 | 0.124(H) x 0.372(V) mm |
像素排列方式 | RGB 垂直排列 |
亮度 | 400 cd/m2 (Typical) |
对比度 | 5000:1 (Typical) |
响应时间 | 8.5 ms (Typical) |
重量 | 78 Kgs |
视数 | 9 视数 |
3D光栅类型 | 柱镜光栅 |
最佳观看距离 | 3.0 m~8.0 m |
电源 | 100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz, 250W |
输入 | HDMI*1, DVI-D *1, VGA*1 |
喇叭 | 2W*2 |
CPU | Intel® Core™ i5 |
显卡 | nVIDIA GeForce GT750Ti |
内存 | 8GB |
硬盘 | 120G SSD |
I/O | 2x USB2.0 接口 |
2x USB3.0 接口 | |
1x LAN port(RJ45) | |
WIFI 2.4G/5G 802.11a/b/gn/ac | |
2x 音响输出 | |
操作系统 | Windows 10 家庭版 |
数字招牌模式 | |
3D播放器 | Reality Player |
3D格式 | Multi-Stream, Multi-tile, 2D+Z |
4、65寸裸眼3D LCD一体机竖屏
项目 | 描述 |
图片 | |
基础屏幕 | 65" All-In-One LCD 显示器 |
屏幕类型 | 竖屏 |
外壳 | 铁质 |
颜色 | 黑色 |
屏幕尺寸 | 64.5 英寸 |
分辨率 | 3840 x 2160 |
显示区域 | 1428.48(H) x 803.52(V) mm |
像素大小 | 0.124(H) x 0.372(V) mm |
像素排列方式 | RGB 垂直排列 |
亮度 | 400 cd/m2 (Typical) |
对比度 | 5000:1 (Typical) |
响应时间 | 8.5 ms (Typical) |
重量 | 78 Kgs |
视数 | 12 视数 |
3D光栅类型 | 柱镜光栅 |
最佳观看距离 | 2.0 m~6.0 m |
电源 | 100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz, 250W |
输入 | HDMI*1, DVI-D *1, VGA*1 |
喇叭 | 2W*2 |
CPU | Intel® Core™ i5 |
显卡 | nVIDIA GeForce GT750Ti |
内存 | 8GB |
硬盘 | 120G SSD |
I/O | 2x USB2.0 接口 |
2x USB3.0 接口 | |
1x LAN port(RJ45) | |
WIFI 2.4G/5G 802.11a/b/gn/ac | |
3x 音响输出 | |
操作系统 | Windows 10 家庭版 |
数字招牌模式 | |
3D播放器 | Reality Player |
3D格式 | Multi-Stream, Multi-tile, 2D+Z |
5、85寸裸眼3D LCD显示屏一体机
项目 | 描述 |
图片 | |
基础屏幕 | 85" All-In-One LCD 显示器 |
屏幕类型 | 待定 |
外壳 | 铁质 |
颜色 | 黑色 |
屏幕尺寸 | 85 英寸 |
分辨率 | 3840 x 2160 |
显示区域 | 1872(H) x 1053(V) mm |
像素大小 | 0.1625(H) x 0.4875(V) mm |
像素排列方式 | RGB 垂直排列 |
亮度 | 500 cd/m2 (Typical) |
对比度 | 5000:1 (Typical) |
响应时间 | 6.5 ms (Typical) |
重量 | |
视数 | 9 视数 |
3D光栅类型 | 柱镜光栅 |
最佳观看距离 | 3.0 m~8.0 m |
电源 | 100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz, 465W |
输入 | HDMI*1, DVI-D *1, VGA*1 |
喇叭 | 2W*2 |
CPU | Intel® Core™ i5 |
显卡 | nVIDIA GeForce GT750Ti |
内存 | 8GB |
硬盘 | 120G SSD |
I/O | 2x USB2.0 接口 |
2x USB3.0 接口 | |
1x LAN port(RJ45) | |
WIFI 2.4G/5G 802.11a/b/gn/ac | |
4x 音响输出 | |
操作系统 | Windows 10 家庭版 |
数字招牌模式 | |
3D播放器 | Reality Player |
3D格式 | Multi-Stream, Multi-tile, 2D+Z |
6、110寸裸眼3D LED显示屏
项目 | 描述 |
图片 | |
物理屏幕规格 | |
基础显示器 | LED显示屏 |
物理尺寸 | 2600*1550*220 毫米 (宽*高*厚) |
外框 | 铝 |
颜色 | 黑色 |
显示器尺寸 | 110 英寸 |
分辨率 | 标清 (1280*720) |
显示区域 | 2432(水平) * 1368(垂直) 毫米 |
像素间距 | 1.9 毫米 |
像素排列 | RGB SMD |
亮度 | 300 nit |
对比度 | 3000:1 |
数据输入 | DVI-D*1 |
电源 | AC120/208±10%,47~63Hz |
重量 | 500公斤 |
最大功耗 | ≤720W/㎡ |
平均功耗 | ≤252W/㎡ |
最大电流 | ≤3.5A/㎡ |
维护方式 | 后维护 |
操作环境 | 户内 |
3D规格 | |
视数 | 4 |
3D技术 | 光栅 |
最佳视距 | 3.0 - 8.0米 (可定制) |
3D图像串扰 | 低于20% |
最佳视角 | 160度 |
播放器规格 | |
3D播放器 | Reality Player |
内容格式 | 2D, Multi-Stream, Multi-Tile, 2D+Z/D |
关键可配置项目 | 3D强度和3D原点 |
其他同类产品: