产品展示
主页 > 产品展示 > 液晶监视器 > 专业液晶监视器 >
型号:LS080D6
品名:8寸专业级液晶监视器
- 功能特征
- 规格参数
- 行业应用
- 服务支持
详细说明: *采用专业全新A+液晶屏,便携式轻巧性设计;
*高亮度、高色域、高对比度,提升画面层次感;
*16.7M色彩,真实再现画面的每一个细节;
*采用最新3D数字滤波和3D数字降噪技术,更好消除亮色、杂色干扰;
*5ms技术响应时间,画面真正无拖尾;
*智能温控风扇,环保静音;
*超长寿命,性能稳定,使用寿命达6万小时以上;
*全金属机壳,防静电、防磁场、防干扰;
*采用标准的VESA,安装方便;
*多层次菜单显示功能,操控更方便;
*高亮度、高色域、高对比度,提升画面层次感;
*16.7M色彩,真实再现画面的每一个细节;
*采用最新3D数字滤波和3D数字降噪技术,更好消除亮色、杂色干扰;
*5ms技术响应时间,画面真正无拖尾;
*智能温控风扇,环保静音;
*超长寿命,性能稳定,使用寿命达6万小时以上;
*全金属机壳,防静电、防磁场、防干扰;
*采用标准的VESA,安装方便;
*多层次菜单显示功能,操控更方便;
其他同类产品:
液晶监视器尺寸 | 8寸液晶监视器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶监视器型号 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面 板 参 数 |
面板类型 | 8”LCD Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示尺寸(mm) | 162(W)*121.5(H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示比例 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背光类型 | CCFL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 辨 率 | 800*600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示色彩 | 16.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亮度 | 250cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对比度 | 450:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可视角度 | 160°/160° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | 6ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用寿命 | 60000小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功 能 |
彩色制式 | 支持PAL/NTSC/SECAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文多国语言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作方式 | 遥控器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输 入 输 出 信 号 |
D-15 针RGB 输入(VGA) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVI输入 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI输入 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色差(YUV)输入(YPbPR) | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复合视频输入(AV) | 1(BNC*1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-VIDEO端子(YC) | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复合视频输出(AV) | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 源 |
电源输入 | DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源功耗 | ≤15W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待机功耗 | ≤3W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 作 环 境 |
工作温度 | 0℃—50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 | -20℃-60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度 | 10%-90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储湿度 | 10%-90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产 品 相 关 |
安装方式 | 壁挂、桌面式等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 | 190*160.4*45(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观颜色 | 黑色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材质 | 金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品认证 | ISO9001,3C等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 | 1.2KG |
监视器的应用领域:
* 监视器作为闭路监控系统的显示终端,是整个监控系统中不可或缺的一环。雷松光电(Layson)液晶监视器系列产品适用于平安城市指挥中心、铁路(地铁)、港口码头监控系统、智能交通管理监控中心、国防或军事监控系统、电力调度监控系统、大型厂矿监控系统、金融管理系统、电视台或大型演播中心、公共场所等。近年来,由于技术的发展,闭路监控系统整套成本得到了很好的控制。越来越多的单位群体具备了价格承受能力,逐步建立了自己的监控系统来进行监控与布防
* 监视器作为闭路监控系统的显示终端,是整个监控系统中不可或缺的一环。雷松光电(Layson)液晶监视器系列产品适用于平安城市指挥中心、铁路(地铁)、港口码头监控系统、智能交通管理监控中心、国防或军事监控系统、电力调度监控系统、大型厂矿监控系统、金融管理系统、电视台或大型演播中心、公共场所等。近年来,由于技术的发展,闭路监控系统整套成本得到了很好的控制。越来越多的单位群体具备了价格承受能力,逐步建立了自己的监控系统来进行监控与布防